Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
13/09/2023 0000548/2023 Original001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 1.125,00
10/10/2023 0000618/2023 Original001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 1.125,00
10/11/2023 0000705/2023 Original001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 1.125,00
07/12/2023 0000766/2023 Original001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 1.125,00
15/01/2024 0000015/2024 Original001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 1.125,00
08/02/2024 0000070/2024 Original001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 1.125,00
11/03/2024 0000149/2024 Original001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 1.125,00
10/04/2024 0000221/2024 Original001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 1.125,00
13/05/2024 0000314/2024 Original001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 1.125,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
14/09/2023 0000548/2023 0000891/2023 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 1.125,00
11/10/2023 0000618/2023 0001042/2023 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 1.125,00
13/11/2023 0000705/2023 0001152/2023 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 1.125,00
08/12/2023 0000766/2023 0001289/2023 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 1.125,00
15/01/2024 0000015/2024 0000021/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 1.125,00
09/02/2024 0000070/2024 0000113/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 1.125,00
12/03/2024 0000149/2024 0000239/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 1.125,00
11/04/2024 0000221/2024 0000402/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 1.125,00
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS