Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
30/01/2025 0000059/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 409.217,41
10/02/2025 0000093/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 2.424,09
27/02/2025 0000135/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 516.449,69
27/02/2025 0000139/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 2.667,09
27/03/2025 0000219/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 535.467,42
11/06/2025 0000425/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 259.919,48
10/04/2025 0000255/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 2.312,17
29/04/2025 0000287/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 534.462,12
29/04/2025 0000295/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 534.462,12
29/04/2025 0000287/2025 Anulacao001 - CAMARA MUNICIPAL 2023-R$ 534.462,12
26/05/2025 0000365/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 3.231,29
29/05/2025 0000383/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 527.225,29
29/05/2025 0000388/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 10.263,26
19/05/2025 0000135/2025 Anulacao001 - CAMARA MUNICIPAL 2023-R$ 46,16
26/06/2025 0000448/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 529.482,06
07/07/2025 0000487/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 362,41
16/07/2025 0000505/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 923,23
28/07/2025 0000528/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 528.093,84
11/08/2025 0000569/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 1.306,88
28/08/2025 0000596/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 523.450,31
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
05/02/2025 0000059/2025 0000112/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 822,01
05/02/2025 0000059/2025 0000116/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 27.365,63
17/02/2025 0000059/2025 0000157/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 41.293,43
31/01/2025 0000059/2025 0000083/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 339.736,34
18/03/2025 0000093/2025 0000276/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 181,77
11/02/2025 0000093/2025 0000138/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 1.252,37
11/02/2025 0000093/2025 0000141/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 989,95
27/02/2025 0000135/2025 0000191/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 410.907,53
28/02/2025 0000135/2025 0000208/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 1.092,88
14/03/2025 0000135/2025 0000232/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 49.136,27
28/02/2025 0000135/2025 0000206/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 977,21
18/03/2025 0000135/2025 0000277/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 54.289,64
18/03/2025 0000139/2025 0000275/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 209,56
10/03/2025 0000139/2025 0000195/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 1.944,63
10/03/2025 0000139/2025 0000198/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 512,90
27/03/2025 0000219/2025 0000339/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 425.313,22
04/06/2025 0000383/2025 0000641/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 1.981,68
04/06/2025 0000383/2025 0000623/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 49.751,46
04/06/2025 0000383/2025 0000637/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 977,21
04/06/2025 0000388/2025 0000620/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 818,67
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS