Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
26/06/2025 0000451/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 9.573,15
28/07/2025 0000531/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 10.872,30
28/08/2025 0000599/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 14.692,41
26/09/2025 0000673/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 16.904,05
22/10/2025 0000747/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 16.904,05
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
27/06/2025 0000451/2025 0000708/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 7.605,40
09/07/2025 0000451/2025 0000762/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 1.340,24
09/07/2025 0000451/2025 0000770/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 627,51
29/07/2025 0000531/2025 0000824/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 8.415,42
06/08/2025 0000531/2025 0000883/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 1.522,12
08/08/2025 0000531/2025 0000894/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 934,76
29/08/2025 0000599/2025 0000954/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 11.512,29
08/09/2025 0000599/2025 0000977/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 2.056,94
08/09/2025 0000599/2025 0000964/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 1.123,18
29/09/2025 0000673/2025 0001080/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 13.084,94
08/10/2025 0000673/2025 0001154/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 2.366,57
09/10/2025 0000673/2025 0001124/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 1.452,54
22/10/2025 0000747/2025 0001204/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 13.137,08
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS