Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoServicos postaisServicos postais para a Camara Municipal de Nova Friburgo1,0000R$ 2.160,00R$ 2.160,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
14/05/2024 0000321/2024 Original001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 200,98
13/06/2024 0000393/2024 Original001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 208,75
15/07/2024 0000480/2024 Original001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 154,60
09/08/2024 0000548/2024 Original001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 274,15
13/09/2024 0000633/2024 Original001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 129,23
13/11/2024 0000791/2024 Original001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 19,05
09/10/2024 0000708/2024 Original001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 110,27
11/12/2024 0000867/2024 Original001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 51,66
14/01/2025 0000030/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 88,53
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
15/05/2024 0000321/2024 0000521/2024 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 200,98
17/06/2024 0000393/2024 0000676/2024 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 208,75
15/07/2024 0000480/2024 0000830/2024 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 154,60
09/08/2024 0000548/2024 0000947/2024 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 274,15
16/09/2024 0000633/2024 0001104/2024 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 129,23
18/11/2024 0000791/2024 0001378/2024 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 19,05
11/10/2024 0000708/2024 0001240/2024 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 110,27
16/12/2024 0000867/2024 0001550/2024 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 51,66
15/01/2025 0000030/2025 0000048/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - CAMARA MUNICIPAL 2023R$ 88,53
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS