Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
09/12/2025 0000888/2025 Original001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023R$ 1.619,85
03/12/2025 0000860/2025 Original001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023R$ 2.296,02
03/12/2025 0000861/2025 Original001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023R$ 854,36
03/12/2025 0000862/2025 Original001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023R$ 1.071,43
18/11/2025 0000810/2025 Original001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023R$ 348,77
18/11/2025 0000812/2025 Original001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023R$ 2.844,95
18/11/2025 0000813/2025 Original001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023R$ 2.296,02
18/11/2025 0000809/2025 Original001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023R$ 385,49
18/11/2025 0000808/2025 Original001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023R$ 38.173,52
18/11/2025 0000811/2025 Original001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023R$ 982,96
08/10/2025 0000708/2025 Original001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023R$ 2.296,02
08/10/2025 0000707/2025 Original001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023R$ 982,97
08/10/2025 0000709/2025 Original001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023R$ 38.993,41
08/10/2025 0000710/2025 Original001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023R$ 2.844,95
03/09/2025 0000616/2025 Original001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023R$ 2.516,33
03/09/2025 0000614/2025 Original001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023R$ 40.603,93
03/09/2025 0000615/2025 Original001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023R$ 2.472,73
03/09/2025 0000617/2025 Original001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023R$ 982,97
06/08/2025 0000549/2025 Original001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023R$ 1.829,81
06/08/2025 0000550/2025 Original001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023R$ 2.296,02
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
10/12/2025 0000888/2025 0001453/2025 OriginalOrçamentária001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023R$ 1.619,85
04/12/2025 0000862/2025 0001409/2025 OriginalOrçamentária001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023R$ 1.071,43
04/12/2025 0000861/2025 0001408/2025 OriginalOrçamentária001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023R$ 854,36
04/12/2025 0000860/2025 0001407/2025 OriginalOrçamentária001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023R$ 2.296,02
19/11/2025 0000812/2025 0001301/2025 OriginalOrçamentária001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023R$ 2.844,95
19/11/2025 0000808/2025 0001307/2025 OriginalOrçamentária001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023R$ 38.173,52
19/11/2025 0000813/2025 0001299/2025 OriginalOrçamentária001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023R$ 2.296,02
19/11/2025 0000809/2025 0001297/2025 OriginalOrçamentária001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023R$ 385,49
19/11/2025 0000810/2025 0001305/2025 OriginalOrçamentária001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023R$ 348,77
19/11/2025 0000811/2025 0001303/2025 OriginalOrçamentária001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023R$ 982,96
08/10/2025 0000707/2025 0001176/2025 OriginalOrçamentária001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023R$ 982,97
08/10/2025 0000708/2025 0001175/2025 OriginalOrçamentária001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023R$ 2.296,02
08/10/2025 0000710/2025 0001174/2025 OriginalOrçamentária001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023R$ 2.844,95
08/10/2025 0000709/2025 0001173/2025 OriginalOrçamentária001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023R$ 38.993,41
08/09/2025 0000617/2025 0000974/2025 OriginalOrçamentária001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023R$ 982,97
08/09/2025 0000614/2025 0000971/2025 OriginalOrçamentária001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023R$ 40.603,93
08/09/2025 0000615/2025 0000972/2025 OriginalOrçamentária001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023R$ 2.472,73
08/09/2025 0000616/2025 0000973/2025 OriginalOrçamentária001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023R$ 2.516,33
06/08/2025 0000550/2025 0000889/2025 OriginalOrçamentária001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023R$ 2.296,02
06/08/2025 0000548/2025 0000887/2025 OriginalOrçamentária001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023R$ 41.923,00
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS