Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 3.044,36R$ 3.044,36R$ 3.044,36R$ 3.044,36R$ 3.044,36R$ 3.044,36R$ 3.044,36R$ 3.044,36R$ 3.044,36R$ 3.044,36R$ 3.044,36R$ 3.044,36R$ 36.532,32
Adiantamento 13ºR$ 0,00R$ 3.697,68R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.697,68
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.395,36R$ 7.395,36
Vantagens PessoaisR$ 1.667,00R$ 1.607,00R$ 1.525,03R$ 1.637,00R$ 1.525,03R$ 1.607,00R$ 1.697,00R$ 1.667,00R$ 1.473,06R$ 1.585,03R$ 1.577,00R$ 1.637,00R$ 19.204,15
Outras RemuneracoesR$ 3.589,91R$ 3.589,91R$ 3.589,91R$ 3.589,91R$ 3.589,91R$ 3.589,91R$ 3.589,91R$ 6.055,03R$ 3.589,91R$ 3.589,91R$ 3.589,91R$ 7.055,03R$ 49.009,16
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Salario BrutoR$ 8.301,27R$ 11.938,95R$ 8.159,30R$ 8.271,27R$ 8.159,30R$ 8.241,27R$ 8.331,27R$ 10.766,39R$ 8.107,33R$ 8.219,30R$ 8.211,27R$ 19.131,75R$ 115.838,67
Desconto PrevidenciarioR$ 615,35R$ 615,35R$ 615,35R$ 615,35R$ 615,35R$ 615,35R$ 615,35R$ 960,47R$ 615,35R$ 615,35R$ 615,35R$ 1.575,82R$ 8.689,79
Desconto de Imposto de RendaR$ 979,54R$ 968,50R$ 968,50R$ 968,50R$ 968,50R$ 968,50R$ 968,50R$ 1.551,50R$ 968,50R$ 968,50R$ 968,50R$ 2.520,00R$ 13.767,54
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outros DescontosR$ 1.353,82R$ 1.353,82R$ 1.353,82R$ 1.353,82R$ 1.353,82R$ 1.353,82R$ 1.443,01R$ 1.443,01R$ 1.443,01R$ 1.443,01R$ 1.443,01R$ 5.140,69R$ 20.478,66
Total de DescontosR$ 2.948,71R$ 2.937,67R$ 2.937,67R$ 2.937,67R$ 2.937,67R$ 2.937,67R$ 3.026,86R$ 3.954,98R$ 3.026,86R$ 3.026,86R$ 3.026,86R$ 9.236,51R$ 42.935,99
Salario LiquidoR$ 5.352,56R$ 9.001,28R$ 5.221,63R$ 5.333,60R$ 5.221,63R$ 5.303,60R$ 5.304,41R$ 6.811,41R$ 5.080,47R$ 5.192,44R$ 5.184,41R$ 9.895,24R$ 72.902,68
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
02/05/202301/05/202408/04/202517/04/2025
02/05/202201/05/202314/10/202423/10/2024
02/05/202201/05/202302/09/202421/09/2024
02/05/202101/05/202206/05/202415/05/2024
02/05/202101/05/202218/05/202327/05/2023
02/05/202101/05/202206/03/202415/03/2024
02/05/202001/05/202116/08/202125/08/2021
02/05/202001/05/202121/11/202210/12/2022
02/05/201901/05/202010/11/202119/11/2021
02/05/201901/05/202020/09/202129/09/2021
02/05/201901/05/202031/08/202009/09/2020
02/05/201801/05/201904/06/202018/06/2020
02/05/201801/05/201916/03/202030/03/2020
02/05/201701/05/201812/01/201921/01/2019
02/05/201701/05/201815/07/201924/07/2019
02/05/201601/05/201716/07/201830/07/2018
02/05/201601/05/201707/01/201911/01/2019
02/05/201601/05/201718/01/201827/01/2018
02/05/201501/05/201608/01/201817/01/2018
02/05/201501/05/201617/07/201726/07/2017
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doenca, por periodo superior a 15 dias. (RPPS)01/03/202205/07/2022
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS